
Діод Д253-800, Д253-1000, Д253-1250, Д253-1600, Д253-2000
від 2 200 ₴
- Готово до відправки
- +380 (66) 946-18-88
Д253-1600-20
Діод кремнієвий дифузійний.
Призначений для роботи в ланцюгах статичних перетворювачів електроенергії постійного та змінного струмів на частотах до 2 кГц.
Випускаються в металокерамічному корпусі таблеткової конструкції.
Середній прямий струм — 1600 А
Повторювана імпульсна зворотна напруга — 2000 В
Охолодження повітряне або примусове.
Позначення типономіналу наводиться на корпусі.
Габаритні розміри:
- діаметр — 75 мм
- висота — 26 мм
Маса діода не більш ніж 600 г.
Кліматичне вироблення за ГОСТом 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: PD53.
Тип застосовуваного охолоджувача: О153, О253.
Технічні умови: ТУ16-2006 ЄАЛ.432000.056 ТУ.
Структура умовного позначення:
Д253-1600-20
Д-діод випрямляч;
2 — порядковий номер модифікації конструкції;
5 — позначення діаметра корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
3 — позначення конструктивного виконання корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
1600 — максимально допустимий середній струм у відкритому стані, А;
20 — клас за зворотною повторюваною напругою.
Технічні характеристики силових низькочастотних діодів Д253-1600:
Найменування диода |
Граничні експлуатаційні параметри діодів | Значення електричних характеристик діодів | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мккл | °С/Вт | °C | |
Д253-1600-4 | 1600 | 400 | 500 | 320 | 240 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-5 | 1600 | 500 | 600 | 400 | 300 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-6 | 1600 | 600 | 700 | 480 | 360 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-7 | 1600 | 700 | 800 | 560 | 420 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-8 | 1600 | 800 | 900 | 640 | 480 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-9 | 1600 | 900 | 1000 | 720 | 540 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-10 | 1600 | 1000 | 1100 | 800 | 600 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-11 | 1600 | 1100 | 1200 | 880 | 660 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-12 | 1600 | 1200 | 1300 | 960 | 720 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-13 | 1600 | 1300 | 1400 | 1040 | 780 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-14 | 1600 | 1400 | 1500 | 1120 | 840 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-15 | 1600 | 1500 | 1600 | 1200 | 900 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-16 | 1600 | 1600 | 1700 | 1280 | 960 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-17 | 1600 | 1700 | 1800 | 1360 | 1020 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-18 | 1600 | 1800 | 1900 | 1440 | 1080 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-19 | 1600 | 1900 | 2000 | 1520 | 1140 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-20 | 1600 | 2000 | 2100 | 1600 | 1200 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-21 | 1600 | 2100 | 2200 | 1680 | 1260 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Д253-1600-22 | 1600 | 2200 | 2300 | 1760 | 1320 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Усоловні позначення електричних параметрів силових діодів:
• IF(AV) - Максимально допустимий середній прямий струм.
• URRM - імпульсна зворотна напруга, що повторюється.
• URSM - Неповторна імпульсна зворотна напруга.
• URWM - Імпульсна робоча зворотна напруга.
• UR - Постійна зворотна напруга.
• IFRMS - Максимально допустимий активний прямий струм.
• IFSM - Ударний прямий струм.
• IRRM - імпульсний зворотний струм, що повторюється.
• UFM - Імпульсне пряме напруження.
• UTO - Порогова напруга діода.
• i2t - Захисний показник.
• rT - Динамічний опір.
• trr - Час зворотного відновлення.
• Qrr - Заряд зворотного відновлення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус діода.
• Tj - Температура переходу діода.
- Ціна: від 2 200 ₴
- Спосіб упаковки: Картонна коробка