
Тиристор Т143-500-10, Т143-500-12
від 1 150 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- +380 (66) 946-18-88
Тиристатори Т143-500 — силові низькочастотні тиристори таблеткової конструкції загального призначення. Перетворюють і регулюють постійний і змінний струм до 800 ампер частотою до 500 Гц у ланцюгах із напругою 400 В – 1800 В. Тип корпусу тиристорів Т143-630 — PT42: діаметр контактної поверхні — Ø38 мм, габаритні розміри — Ø60х20 мм, маса — 0,240 кг.
Тиристатори виготовляються для експлуатації в помірному, холодному (УХЛ) або тропічному (Т) кліматі; категорія розміщення — 2. Полярність (зоколівка) тиристорів визначається за значком на корпусі. Застосовуються в схемах живлення різних силових установок, у напівпровідникових перетворювачах електроенергії. Для відведення тепла тиристори збирають з охолоджувачами за допомогою нарізного з'єднання. Щоб забезпечити надійний тепловий і електричний контакт тиристора з охолоджувачем, під час складання необхідно дотримуватися зусилля стиснення. Відповідність зусилля стиснення визначається величиною прогинання траверси. Також для кращого відведення тепла під час складання може використовуватися теплопровідна паста КПТ-8.
Розшифрування маркування силового тиристора:
Т143-500-14
Т- тиристор низькочастотний;
1 — порядковий номер модифікації (розроблення);
4 — умовне позначення класифікаційного розміру корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
3 — умовне позначення конструктивного виконання за діаметром корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
500 — число, рівне значення максимально допустимого середнього струму у відкритому стані в амперах;
14 — число, що позначає клас за повторюваною імпульсною напругою в закритому стані в сотнях вольтів.
Технічні характеристики тиристорів низькочастотних таблеткового виконання Т143-500:
Найменування тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів за ТП=25 °C | Значення параметрів за Тп = 25 °C | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т143-500-4 | 500 | 400 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-5 | 500 | 500 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-6 | 500 | 600 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-7 | 500 | 700 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-8 | 500 | 800 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-9 | 500 | 900 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-10 | 500 | 1000 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-11 | 500 | 1100 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-12 | 500 | 1200 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-13 | 500 | 1300 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-14 | 500 | 1400 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-15 | 500 | 1500 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-16 | 500 | 1600 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-17 | 500 | 1700 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-18 | 500 | 1800 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-19 | 500 | 1900 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Т143-500-20 | 500 | 2000 | 30 | 11 | 0,57 | 200…1600 | 200 | 1,8 | 1,1 | 1500 | 300 | 300 | 3,5 | 3 | 160…500 | 0,0315 | -60...+125 |
Усоловні позначення електричних параметрів низькочастотних тиристорів:
• IT(AV) - Максимально допустимий середній струм у відкритому стані.
• UDRM - Максимальна імпульсна напруга, що повторюється, в закритому стані.
• URRM - Максимальна імпульсна зворотна напруга, що повторюється.
• IDRM - імпульсний струм, що повторюється, у закритому стані.
• IRRM - імпульсний зворотний струм, що повторюється.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір тиристора.
• (dVD/dt) crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt) crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Порогова напруга тиристора.
• IL - Струм ввімкнення тиристора.
• IH - Струм утримання тиристора.
• IGT - Відмикальний постійний струм керування.
• UGT - Відмикальна постійна напруга керування.
• td - Час затримки увімкнення.
• tq - Час вимкнення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід — корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
Основні | |
---|---|
Мінімальна робоча температура | -50 град. |
Максимальна робоча температура | 120 град. |
Матеріал корпусу | Кераміка, Метал |
Охолодження | Природне, Повітряне |
Спосіб монтажу | Різьбовий |
Вага | 240 г |
Термін служби | 60000 година |
Стан | Новий |
- Ціна: від 1 150 ₴