
Диод Д253-800, Д253-1000, Д253-1250, Д253-1600, Д253-2000
от 2 200 ₴
- Готово к отправке
- +380 (66) 946-18-88
Д253-1600-20
Диод кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции.
Средний прямой ток - 1600 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 2000 В
Охлаждение воздушное или принудительное.
Обозначение типономинала приводится на корпусе.
Габаритные размеры:
- диаметр - 75 мм
- высота - 26 мм
Масса диода не более 600 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: PD53.
Тип применяемого охладителя: О153, О253.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.
Структура условного обозначения:
Д253-1600-20
Д - диод выпрямительный;
2 - порядковый номер модификации конструкции;
5 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
1600 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
20 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.

Технические характеристики силовых низкочастотных диодов Д253-1600:
| Наименование диода |
Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
| А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
| Д253-1600-4 | 1600 | 400 | 500 | 320 | 240 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-5 | 1600 | 500 | 600 | 400 | 300 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-6 | 1600 | 600 | 700 | 480 | 360 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-7 | 1600 | 700 | 800 | 560 | 420 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-8 | 1600 | 800 | 900 | 640 | 480 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-9 | 1600 | 900 | 1000 | 720 | 540 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-10 | 1600 | 1000 | 1100 | 800 | 600 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-11 | 1600 | 1100 | 1200 | 880 | 660 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-12 | 1600 | 1200 | 1300 | 960 | 720 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-13 | 1600 | 1300 | 1400 | 1040 | 780 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-14 | 1600 | 1400 | 1500 | 1120 | 840 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-15 | 1600 | 1500 | 1600 | 1200 | 900 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-16 | 1600 | 1600 | 1700 | 1280 | 960 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-17 | 1600 | 1700 | 1800 | 1360 | 1020 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-18 | 1600 | 1800 | 1900 | 1440 | 1080 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-19 | 1600 | 1900 | 2000 | 1520 | 1140 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-20 | 1600 | 2000 | 2100 | 1600 | 1200 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-21 | 1600 | 2100 | 2200 | 1680 | 1260 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
| Д253-1600-22 | 1600 | 2200 | 2300 | 1760 | 1320 | 4310 | 35,0 | 90,0 | 1,5 | 1,0 | 6120 | 0,12 | - | 2000 | 0,018 | -60…+190 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
- Цена: от 2 200 ₴
- Способ упаковки: Картонная коробка


