
Тиристор Т143-630-14, Т143-630-16
от 1 250 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- +380 (66) 946-18-88
Тиристоры Т143-630 – силовые низкочастотные тиристоры таблеточной конструкции общего назначения. Преобразовывают и регулируют постоянный и переменный ток до 900 ампер частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 400 В – 1800 В. Тип корпуса тиристоров Т143-630 – PT42: диаметр контактной поверхности – Ø38 мм, габаритные размеры – Ø60х20 мм, масса – 0,240 кг.
Тиристоры изготавливаются для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) или тропическом (Т) климате; категория размещения – 2. Полярность (цоколевка) тиристоров определяется по значку на корпусе. Применяются в схемах питания различных силовых установок, в полупроводниковых преобразователях электроэнергии. Для отвода тепла тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы обеспечить надежный тепловой и электрический контакт тиристора с охладителем, при сборке необходимо соблюдать усилие сжатия. Соответствие усилия сжатия определяется величиной прогиба траверсы. Также для лучшего отвода тепла при сборке может использоваться теплопроводящая паста КПТ-8.
Расшифровка маркировки силового тиристора:
Т143-630-14
Т - тиристор низкочастотный;
1 - порядковый номер модификации (разработки);
4 - условное обозначение классификационного размера корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - условное обозначение конструктивного исполнения по диаметру корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
630 - число, равное значению максимально допустимого среднего тока в открытом состоянии в амперах;
14 - число, обозначающее класс по повторяющемуся импульсному напряжению в закрытом состоянии в сотнях вольт.
Технические характеристики тиристоров низкочастотных таблеточного исполнения Т143-630:
| Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| Т143-630-4 | 630 | 400 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-5 | 630 | 500 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-6 | 630 | 600 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-7 | 630 | 700 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-8 | 630 | 800 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-9 | 630 | 900 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-10 | 630 | 1000 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-11 | 630 | 1100 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-12 | 630 | 1200 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-13 | 630 | 1300 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-14 | 630 | 1400 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-15 | 630 | 1500 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-16 | 630 | 1600 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-17 | 630 | 1700 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
| Т143-630-18 | 630 | 1800 | 30 | 13 | 0,37 | 200…1600 | 200 | 1,65 | 1,1 | 1000 | 300 | 250 | 2,5 | 5 | 160 | 0,034 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt) crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt) crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
• IL - Ток включения тиристора.
• IH - Ток удержания тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения.
• tq - Время выключения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход- корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 120 град. |
| Материал корпуса | Керамика, Металл |
| Охлаждение | Естественное, Воздушное |
| Способ монтажа | Резьбовой |
| Вес | 240 г |
| Срок службы | 60000 час |
| Состояние | Новое |
- Цена: от 1 250 ₴





